歡迎進入上海茂碩機械設備有限公司網站!
24小時熱線電話:15214375780

產品簡介
德國SICK西克CLV610-C0000傳感器現貨SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,能源 |
|---|
德國SICK西克CLV610-C0000傳感器現貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
| 連接類型 | 電纜 | ||||
| 閱讀領域 | 面前 | ||||
| 掃描儀設計 | 線掃描儀 | ||||
| 光學焦點 | 固定焦點 | ||||
| |||||
| 激光課 | 2(IEC 60825-1:2014,EN 60825-1:2014) | ||||
| 孔徑角 | ≤50° | ||||
| 掃描頻率 | 400 Hz至1,000 Hz | ||||
| 代碼解析 | 0.2毫米... 1毫米 | ||||
| 閱讀距離 | 60毫米... 365毫米1) | ||||
機械/電子
| 電氣連接 | 1 x 15針D-Sub HD公頭(0.9 m) |
| 電源電壓 | 直流10 V ...直流30 V |
| 能量消耗 | 2.8瓦 |
| 住房 | 鋁壓鑄 |
| 房屋顏色 | 淺藍色(RAL 5012) |
| 前屏 | 玻璃 |
| 外殼等級 | IP65(DIN 40050) |
| 防護等級 | III(VDE 0106 / IEC 1010-1) |
| 重量 | 265克,帶連接電纜 |
| 尺寸(長x寬x高) | 61毫米x 66毫米x 38毫米 |
| 平均*時間 | 40,000小時 |
性能
| 可讀的代碼結構 | 一維碼 |
| 條碼類型 | 當前所有代碼類型,代碼39,代碼128,代碼93,Codabar,UPC / GTIN / EAN,交錯式2 of 5,Pharmacode |
| 印刷比例 | 2:1 ... 3:1 |
| 每次掃描的代碼數 | 1 ... 10(標準) 1 ... 6(SMART620) |
| 每個讀取間隔的代碼數 | 1 ... 50(自動區分) |
| 每個閱讀間隔的字符數 | 1,500 500(用于CAN操作中的多路復用器功能) |
| 多次讀數的數量 | 1 ... 99 |
介面
| |||||||
| |||||||
| 數字輸入 | 4個(“傳感器1”,“傳感器2”,通過CDB620 / CDM420中的可選參數存儲CMC600的2個輸入) | ||||||
| 數字量輸出 | 4(“結果1”,“結果2”,2個輸出,通過CDB620 / CDM420中的可選參數存儲CMC600進行) | ||||||
| 讀脈沖 | 數字輸入,無電,串行接口,自動脈沖,CAN | ||||||
| 光學指示器 | 1個RGB LED(多功能) | ||||||
| 聲學指標 | 蜂鳴器/蜂鳴器(可以關閉,可以分配為結果指示功能) | ||||||
| 組態軟件 | 索帕斯ET | ||||||
環境數據
| 電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-4(2007-01)+ A1(2011)/ EN 61000-6-2:2005-08 |
| 抗振性 | EN 60068-2-6:2008-02 |
| 工作環境溫度 | 0°C至+40°C |
| 貯存溫度 | –20°C到+70°C |
| 容許相對濕度 | 90%,無凝結 |
| 環境光抗擾度 | 2,000 lx(帶條形碼) |
| 條形碼打印對比度(PCS) | ≥60% |
一般注意事項
| 提供的物品 | 單掃描儀 |
德國SICK西克CLV610-C0000傳感器現貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
15214375780
掃描微信號